Trimbox AG Darbe Koruyucu Nasıl Çalısır ?
Mikrosaniyelerle ifade edilen anlık yüksek voltaj darbelerinde, TRIMBOX elektrik tesisatınızı ve cihazlarınızı korur; elektrik kontağından yangın çıkma riskini ortadan kaldırır. Peki TRIMBOX bu görevi nasıl yerine getirir? TRIMBOX yüksek voltaj anında elektriğinizi kesmeden veya topraklamaya ihtiyaç duymadan, şebekeye gerekli olan voltajdan fazlasını kendi içinde tüketir. Tesisatınıza ve cihazlarınıza her zaman doğru voltaj gönderir. TRIMBOX bu işlemi saniyenin milyarda ellisi gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirerek cihazların zarar görmesini kesin olarak önler. Topraklama yapan veya kontaktör gibi açma-kapama sistemleri içeren pasif devrelerin bu hassasiyete sahip olması mümkün değildir. TRIMBOX’ın patentli tasarımında yer alan özel kimyasal kılıf, TRIMBOX’u oluşturan parçaları ısınmaya karşı korur, oksijen ile temasını keserek alev almasını engeller, ark oluşumuna engel olarak yangın riskini ortadan kaldırır. TRIMBOX, 220 volt için 275 volt üzerini, 380 volt için ise 420 volt üzerini kırpar. (Dünya standartlarına göre üretilen tüm elektrikli ve elektronik ürünler +55 volta kadar sorunsuz çalışmaktadır.) Trimbox, marka ve tasarım patenti ile korunmaktadır.
TRIMBOX; evler, işyerleri, fabrikalar ve sanayi ortamları gibi farklı kullanım alanları için, monofaze ve trifaze olmak üzere 2 farklı modelde üretilmektedir. Bu modeller ebat ve görünüm olarak aynı yapıdadır.
Ürün Kodu | YM1P | YM3P |
Sistem | Monofaze | Trifaze |
İşletme Gerilimi | V(in) 220V | V(in) 380V |
İşletme Frekansı | 50/60 Hz | |
Devreye Girme | 275 V | 420 V |
IEC Kategorisi | Sınıf I+II+III | |
Nominal gerilim UN | 230 V AC (230/400 V AC – 275/420 V AC) , 420 V AC (L-L) | |
Arestörnominal gerilimi | UC (L-N)275 V AC , UC (L-PE)275 V AC | |
UT (TOV-proof) | 15kV, 20kA AC (8/20 µs)(L-L,L-N,L-PE) TOPRAK İHTİYACI YOK | |
Nominal frekans Fn | 50 Hz – 60 Hz | |
Nominal yük akımı IL | 1000 A (4×2.5mm2) | |
Toprak iletkeni akımı IPE | 1 µA (toprak akımı IPE) | |
Beklemede güç tüketimi PC | 1,98 mW | |
Maksimum deşarj akımı Imax (L-N), (L-PE) | En fazla 10 nanosaniye , DEŞARJ YOK | |
Nominal deşarj akımı In (L-N), (L – PE) | 10 nanosaniye , DEŞARJ YOK | |
6kV’ta 50 ns (L-N) darbe çalışma gerilimi | 275 V | |
Tepki Süresi (L-L) , (L-N) , (L-PE) | 10 nanosaniye | |
Branşman ve K-Tipi için gerekli maksimum sigorta | 1000 A(gL/gG) | |
Maksimum sigorta ile (etkin) IP kısadevre direnci | 1000 kA | |
Kutup Sayısı | 2 adet (faz+nötr) | 4 adet (3faz+nötr) |
Toprak Bağlantısı | Var | |
Giriş Bağlantısı | Vidalı Klamens | |
Çıkış Bağlantısı | Yok | |
Vida | Yiv: M5, Tork: 4,5Nm | |
Çok damarlı ve Tek Damarlı iletken kesiti | En az 2,5 mm2 , En fazla 4 mm2 | |
Standartlar/Yönetmelikler | IEC 61643-1 2005 , DIN EN 61643-11 2002 , DIN EN 61643-11/A11 2007 , IEC 61643-1 | |
Koruma sınıfı | IP20 | |
Muhafaza malzemesi | Siyah ABS, UL’94 V0 Yanmazlık derecesi | |
Boşluk ve dağılma mesafeleri için standartlar | DIN VDE 0110-1 , IEC 60664-1 | |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | 1 Adet LED | 3 Adet LED |
Hareket yönü | 3L – N – PE | |
Montaj tipi, Tasarım | DIN rayı 35mm, Ray modülü | |
Ortam sıcaklığı | -50 °C, +80 °C | |
Ebatlar | 50 x 75 x 60mm |
* Elektrikli ve elektronik cihazlar +55 V’a kadar oluşan ani voltaj yükselmelerinde problemsiz çalışacak yapıda üretilirler.